Details
Comfort and warmth for cool days with fleeced mid weight body fabric and high stretch sleeves.
Mid-weight warmth with excellent moisture management and performance fit
Main body in a 3D knit 93% polyester / 7% elastane fabric traps air on the inside for warmth and excellent moisture management
Side panels and sleeves in 80% polyester / 20% fleeced knit for excellent fit and comfort
Gripper elastic at waist
3 rear pockets
Easy-sliding YKK® Vislon® zipper
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Belgian Blue/Azzurro Italia-Pool Blue / X-Small | 08056006471346 | A4525512424-1 | |
| Belgian Blue/Azzurro Italia-Pool Blue / Small | 08056006471353 | A4525512424-2 | |
| Belgian Blue/Azzurro Italia-Pool Blue / Medium | 08056006471360 | A4525512424-3 | 210000046059 |
| Belgian Blue/Azzurro Italia-Pool Blue / Large | 08056006471377 | A4525512424-4 | 210000046060 |
| Belgian Blue/Azzurro Italia-Pool Blue / X-Large | 08056006471384 | A4525512424-5 | |
| Belgian Blue/Azzurro Italia-Pool Blue / XX-Large | 08056006471391 | A4525512424-6 | |
| Belgian Blue/Azzurro Italia-Pool Blue / XXX-Large | 08056006471407 | A4525512424-7 | |
| Dark Night Shade/Red-Vivid Orange / X-Small | 08056006471414 | A4525512513-1 | |
| Dark Night Shade/Red-Vivid Orange / Small | 08056006471421 | A4525512513-2 | |
| Dark Night Shade/Red-Vivid Orange / Medium | 08056006446702 | A4525512513-3 | |
| Dark Night Shade/Red-Vivid Orange / Large | 08056006471438 | A4525512513-4 | |
| Dark Night Shade/Red-Vivid Orange / X-Large | 08056006471445 | A4525512513-5 | |
| Dark Night Shade/Red-Vivid Orange / XX-Large | 08056006471452 | A4525512513-6 | |
| Dark Night Shade/Red-Vivid Orange / XXX-Large | 08056006471469 | A4525512513-7 | |
| Vortex Gray/Silver Gray-White / X-Small | 08056006471476 | A4525512860-1 | |
| Vortex Gray/Silver Gray-White / Small | 08056006471483 | A4525512860-2 | |
| Vortex Gray/Silver Gray-White / Medium | 08056006471490 | A4525512860-3 | |
| Vortex Gray/Silver Gray-White / Large | 08056006471506 | A4525512860-4 | |
| Vortex Gray/Silver Gray-White / X-Large | 08056006471513 | A4525512860-5 | |
| Vortex Gray/Silver Gray-White / XX-Large | 08056006471520 | A4525512860-6 | |
| Vortex Gray/Silver Gray-White / XXX-Large | 08056006471537 | A4525512860-7 |
