Details
Warm, soft, and comfortable. Three things any good thermal jersey should be. The Espresso Thermal Jersey is all three. The luxuriously soft fabric feels amazing next to the skin while keeping you warm and, most importantly, comfortable.
Product features
- Luxuriously soft and warm fleece-lined fabric with stretch for comfort and perfect fit
- 3 back pockets with 4th zippered security pocket for valuables
- Full-length YKK® Vislon® zipper with easy-use zipper pull
- Elastic at waist with silicone to keep jersey in place
- Reflective tab for added visibility
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest: cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 105 cm | 110 cm | 115 cm |
| Chest: in | 34.5 in | 36 in | 37.5 in | 39 in | 41 in | 43 in | 45 in |
| Waist: cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 93 cm | 98 cm | 103 cm |
| Waist: in | 30 in | 31 in | 33 in | 34.5 in | 36.5 in | 38.5 in | 40.5 in |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| belgian blue / X-Small | 08056006234798 | A4524508424-1 | |
| belgian blue / Small | 08056006234804 | A4524508424-2 | |
| belgian blue / Medium | 08056006234811 | A4524508424-3 | |
| belgian blue / Large | 08056006234828 | A4524508424-4 | |
| belgian blue / X-Large | 08056006234835 | A4524508424-5 | |
| belgian blue / XX-Large | 08056006234842 | A4524508424-6 | |
| belgian blue / XXX-Large | 08056006234859 | A4524508424-7 | |
| winter sky/dark gray / X-Small | 08056006234866 | A4524508486-1 | |
| winter sky/dark gray / Small | 08056006234873 | A4524508486-2 | |
| winter sky/dark gray / Medium | 08056006234880 | A4524508486-3 | |
| winter sky/dark gray / Large | 08056006234897 | A4524508486-4 | |
| winter sky/dark gray / X-Large | 08056006234903 | A4524508486-5 | |
| winter sky/dark gray / XX-Large | 08056006234910 | A4524508486-6 | |
| winter sky/dark gray / XXX-Large | 08056006234927 | A4524508486-7 | |
| clay/dark gray / X-Small | 08056006468629 | A4524508294-1 | |
| clay/dark gray / Small | 08056006468636 | A4524508294-2 | |
| clay/dark gray / Medium | 08056006468643 | A4524508294-3 | |
| clay/dark gray / Large | 08056006468650 | A4524508294-4 | |
| clay/dark gray / X-Large | 08056006468667 | A4524508294-5 | |
| clay/dark gray / XX-Large | 08056006468674 | A4524508294-6 | |
| clay/dark gray / XXX-Large | 08056006468681 | A4524508294-7 | |
| deep bordeaux / X-Small | 08056006234934 | A4524508625-1 | |
| deep bordeaux / Small | 08056006234941 | A4524508625-2 | |
| deep bordeaux / Medium | 08056006234958 | A4524508625-3 | |
| deep bordeaux / Large | 08056006234965 | A4524508625-4 | |
| deep bordeaux / X-Large | 08056006234972 | A4524508625-5 | |
| deep bordeaux / XX-Large | 08056006234989 | A4524508625-6 | |
| deep bordeaux / XXX-Large | 08056006234996 | A4524508625-7 | |
| green pepper/deep green / X-Small | 08056006468698 | A4524508354-1 | |
| green pepper/deep green / Small | 08056006468704 | A4524508354-2 | |
| green pepper/deep green / Medium | 08056006446726 | A4524508354-3 | 210000046001 |
| green pepper/deep green / Large | 08056006468711 | A4524508354-4 | 210000046000 |
| green pepper/deep green / X-Large | 08056006468728 | A4524508354-5 | 210000045999 |
| green pepper/deep green / XX-Large | 08056006468735 | A4524508354-6 | |
| green pepper/deep green / XXX-Large | 08056006468742 | A4524508354-7 | |
| light black / X-Small | 08056006234651 | A4524508085-1 | |
| light black / Small | 08056006234668 | A4524508085-2 | |
| light black / Medium | 08056006234675 | A4524508085-3 | |
| light black / Large | 08056006234682 | A4524508085-4 | |
| light black / X-Large | 08056006234699 | A4524508085-5 | |
| light black / XX-Large | 08056006234705 | A4524508085-6 | |
| light black / XXX-Large | 08056006234712 | A4524508085-7 | |
| mango mojito/dark gray / X-Small | 08056006468759 | A4524508712-1 | |
| mango mojito/dark gray / Small | 08056006468766 | A4524508712-2 | |
| mango mojito/dark gray / Medium | 08056006468773 | A4524508712-3 | |
| mango mojito/dark gray / Large | 08056006468780 | A4524508712-4 | |
| mango mojito/dark gray / X-Large | 08056006468797 | A4524508712-5 | |
| mango mojito/dark gray / XX-Large | 08056006468803 | A4524508712-6 | |
| mango mojito/dark gray / XXX-Large | 08056006468810 | A4524508712-7 | |
| rich red / X-Small | 08056006235009 | A4524508645-1 | |
| rich red / Small | 08056006235016 | A4524508645-2 | |
| rich red / Medium | 08056006235023 | A4524508645-3 | |
| rich red / Large | 08056006235030 | A4524508645-4 | |
| rich red / X-Large | 08056006235047 | A4524508645-5 | |
| rich red / XX-Large | 08056006235054 | A4524508645-6 | |
| rich red / XXX-Large | 08056006235061 | A4524508645-7 | |
| sage/deep green / X-Small | 08056006234729 | A4524508310-1 | |
| sage/deep green / Small | 08056006234736 | A4524508310-2 | |
| sage/deep green / Medium | 08056006234743 | A4524508310-3 | |
| sage/deep green / Large | 08056006234750 | A4524508310-4 | |
| sage/deep green / X-Large | 08056006234767 | A4524508310-5 | |
| sage/deep green / XX-Large | 08056006234774 | A4524508310-6 | |
| sage/deep green / XXX-Large | 08056006234781 | A4524508310-7 | |
| vivid orange/dark gray / X-Small | 08056006235078 | A4524508863-1 | |
| vivid orange/dark gray / Small | 08056006235085 | A4524508863-2 | |
| vivid orange/dark gray / Medium | 08056006235092 | A4524508863-3 | |
| vivid orange/dark gray / Large | 08056006235108 | A4524508863-4 | |
| vivid orange/dark gray / X-Large | 08056006235115 | A4524508863-5 | |
| vivid orange/dark gray / XX-Large | 08056006235122 | A4524508863-6 | |
| vivid orange/dark gray / XXX-Large | 08056006235139 | A4524508863-7 |
